Vibrograf France

Appareils à ultrasons semi-industriels Elma

X-tra 30 H X-tra 50 H X-tra 70 H X-tra 150 H
Dim.int. en mm LxlxP 240/130/100 240/130/150 300/150/150 300/240/200
Volume utile (l) 2 3,5 5 10
Volume total (l) 3 4,5 6,5 14
Chauffage (W) 400 400 400 800
Puissance ultrasonique eff. (W) 70/120 100/160 110/180 180/300
Puissance de pointe HF (W) 2 x 240 2 x 320 2 x 360 2 x 600
Màj : 01/07/2004